聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)民浩·聊城中心項(xiàng)目造價(jià)及跟蹤審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目
中標(biāo)公告
一、招標(biāo)人: 聊城民浩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
地址:山東省聊城市
聯(lián)系人:曹主任
聯(lián)系方式:18663007177
采購代理機(jī)構(gòu):山東眾合項(xiàng)目咨詢有限公司
地址:山東華建置地華建一街區(qū)9號辦公樓
聯(lián)系人:薛洪斌、唐慧瓏
聯(lián)系方式:17852667337、15315770811
二、采購項(xiàng)目名稱:聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)民浩·聊城中心項(xiàng)目造價(jià)及跟蹤審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目編號:LCQTCG-2021-956
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、成交情況:
采購內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 中標(biāo)費(fèi)率 |
標(biāo)段一 | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)東路1888號 | 1.7‰ | |
標(biāo)段二 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)海濱六路78號 | 1.75‰ |
評標(biāo)委員會成員名單:張?jiān)诹?、何有國、劉學(xué)旺、趙云端、牛立芹
評標(biāo)委員會成員評審結(jié)果:
標(biāo)段一:
序號 | 投標(biāo)人 | 1號評委 | 2號評委 | 3號評委 | 4號評委 | 5號評委 |
山東東岳項(xiàng)目管理有限公司 | 85.18 | 88.83 | 90.87 | 88.47 | 88.67 | |
2 | 華瑞國際項(xiàng)目管理有限公司 | 86.63 | 90.58 | 92.01 | 89.91 | 92.21 |
3 | 大華天陸新(山東)項(xiàng)目管理有限公司 | 73.73 | 74.72 | 78.60 | 75.80 | 75.40 |
4 | 64.12 | 66.08 | 69.13 | 66.23 | 66.73 | |
5 | 立信國際工程咨詢(山東)有限公司 | 78.24 | 78.86 | 82.89 | 80.29 | 82.49 |
6 | 泰安市正信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 71.02 | 73.71 | 75.76 | 73.76 | 72.26 |
7 | 聊城崠信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所(有限公司) | 85.89 | 87.34 | 91.24 | 88.94 | 90.54 |
8 | 聊城正信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 85.64 | 89.27 | 92.06 | 88.36 | 89.16 |
標(biāo)段二:
序號 | 投標(biāo)人 | 1號評委 | 2號評委 | 3號評委 | 4號評委 | 5號評委 |
1 | 山東東岳項(xiàng)目管理有限公司 | 84.55 | 90.24 | 87.84 | 87.84 | 88.20 |
2 | 華瑞國際項(xiàng)目管理有限公司 | 86.89 | 92.05 | 89.85 | 88.55 | 90.82 |
3 | 山東三維建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 82.70 | 87.25 | 86.15 | 86.05 | 86.12 |
4 | 大華天陸新(山東)項(xiàng)目管理有限公司 | 73.05 | 77.92 | 75.12 | 74.72 | 74.04 |
5 | 中澤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 64.33 | 69.44 | 66.44 | 66.94 | 66.29 |
6 | 山東中泰項(xiàng)目管理有限公司 | 85.31 | 90.60 | 88.80 | 89.00 | 88.14 |
7 | 立信國際工程咨詢(山東)有限公司 | 77.58 | 82.33 | 79.63 | 81.83 | 78.20 |
8 | 天津中審聯(lián)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 87.28 | 92.40 | 90.40 | 91.50 | 91.60 |
9 | 泰安市正信建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 71.26 | 76.00 | 74.00 | 73.10 | 73.95 |
10 | 聊城崠信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所(有限公司) | 85.82 | 91.17 | 88.87 | 89.17 | 87.27 |
11 | 聊城正信工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | 85.54 | 91.86 | 88.26 | 88.76 | 89.17 |
八、公告期限:2022年01月20日至2022年01月23日
九、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:薛洪斌
聯(lián)系方式:17852667337
發(fā)布人:山東眾合項(xiàng)目咨詢有限公司
發(fā)布時(shí)間:2022年01月20日
山東眾合項(xiàng)目咨詢有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:0635-2116882
手機(jī):18663001956
郵箱:[email protected]
地址:山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長江路華健一街區(qū)9號樓5樓