聊城一中教師教學終端采購項目中標公告
一、招標人:山東省聊城第一中學
地址:山東省聊城市雙街114號
聯(lián)系人:王主任
聯(lián)系方式:18863577088
招標代理機構(gòu):山東眾合項目咨詢有限公司
地 址:聊城市華建一街區(qū)商業(yè)辦公樓九棟五樓
聯(lián)系人:唐慧瓏
聯(lián)系方式:15315770811
二、招標項目名稱:聊城一中教師教學終端采購項目
招標項目編號:SDGP371500000202202000369
交易中心系統(tǒng)內(nèi)編號:LCZFCG-2022-591
三、招標公告期限:2022年07月02日至2022年07月08日
四、采購方式:公開招標
五、中標情況:
標段 | 中標人名稱 | 地 址 | 招標內(nèi)容 | 中標價格(元) |
一 | 聊城市正宇網(wǎng)絡科技有限公司 | 山東省聊城市東昌府區(qū)古樓街道湖南路中段西安交大科技園6號樓9層A7 | 教師教學終端采購 | 742716 |
六、評標委員會成員名單:魏衍俠、張立國、劉曉軍、王志文、康永強(甲方代表)。
七、評標委員會評審結(jié)果
項目內(nèi)容 | 序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
教師教學終端采購 | 1 | 聊城博智偉業(yè)網(wǎng)絡科技有限公司 | 60.99 | 59.99 | 60.99 | 62.39 | 60.49 |
2 | 山東省聊城市榮益達商貿(mào)有限公司 | 67.83 | 65.73 | 67.73 | 69.33 | 65.63 | |
3 | 聊城市弘光電子科技有限公司 | 73.66 | 70.96 | 71.66 | 74.86 | 72.86 | |
4 | 聊城市正宇網(wǎng)絡科技有限公司 | 92.90 | 90.90 | 92.60 | 93.40 | 91.80 | |
5 | 聊城佳宜網(wǎng)絡科技有限公司 | 73.14 | 70.84 | 71.74 | 74.24 | 71.24 | |
6 | 山東聊城云鋒信息科技有限公司 | 65.85 | 64.45 | 66.85 | 68.35 | 65.55 | |
7 | 山東優(yōu)華教育科技有限公司 | 92.41 | 90.61 | 92.51 | 93.21 | 91.41 | |
8 | 聊城震雷電子科技有限公司 | 83.75 | 82.15 | 85.85 | 86.45 | 83.45 |
八、公告期限:2022年07月23日至2022年07月25日
九、項目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:唐慧瓏
聯(lián)系方式:15315770811
十、未中標投標人的原因:
項目內(nèi)容 | 序號 | 投標人名稱 | 未中標投標人的原因 |
教師教學終端采購 | 1 | 聊城博智偉業(yè)網(wǎng)絡科技有限公司 | 其他情形評審得分較低 |
2 | 山東省聊城市榮益達商貿(mào)有限公司 | 其他情形評審得分較低 | |
3 | 聊城市弘光電子科技有限公司 | 其他情形評審得分較低 | |
4 | 聊城佳宜網(wǎng)絡科技有限公司 | 其他情形評審得分較低 | |
5 | 山東聊城云鋒信息科技有限公司 | 其他情形評審得分較低 | |
6 | 山東優(yōu)華教育科技有限公司 | 其他情形評審得分較低 | |
7 | 聊城震雷電子科技有限公司 | 其他情形評審得分較低 |
十一、各標段自發(fā)布中標公告之日起5個工作日內(nèi)由中標人按發(fā)改【2011】534號文件貨物類標準,向招標代理機構(gòu)交納代理服務費。
收費金額:11141元。
發(fā) 布 人:山東眾合項目咨詢有限公司
發(fā)布時間:2022年07月23日