聊城高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)九洲和源二期1-3、1-4、3、4、5號樓、附屬裙房及對應車庫工程中標候選公示
項目名稱 | 聊城高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)九洲和源二期1-3、1-4、3、4、5號樓、附屬裙房及對應車庫工程 | 項目編號 | LCJSGC-2022-199 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||||||||||||||||
建設規(guī)模 | 本項目為聊城高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)九洲和源二期1-3、1-4、3、4、5號樓、附屬裙房及對應車庫工程,共一個標段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),東鄰華育高中,西鄰中華路,南鄰長江路,北鄰淮河路 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位 | 名稱 | 聊城市國興城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限公司 | 地 址 | 山東省聊城市 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 位主任 | 聯(lián)系電話 | 0635-7077754 | ||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位 | 名稱 | 山東眾合項目咨詢有限公司 | 地 址 | 山東省聊城市高新區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 薛洪斌/唐慧瓏 | 聯(lián)系電話 | 17852667337 | ||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||||
總得分 | 技術標 | 資信標 | 報價 | 措施費 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | 技術標 得分 | ||||||||||||||||||||||
山東平安建設集團有限公司 | 85.25 | 13.84 | 3 | 68.41 | 0.00 | 15.68 | 14.96 | 13.04 | 13.54 | 12.70 | |||||||||||||||||||||
山東立方建設有限公司 | 83.00 | 14.74 | 0 | 68.26 | 0.00 | 16.09 | 15.56 | 13.93 | 13.98 | 14.70 | |||||||||||||||||||||
山東盈捷建設工程有限公司 | 85.49 | 15.23 | 2 | 68.26 | 0.00 | 16.39 | 16.31 | 14.40 | 14.09 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
濟南長興建設集團有限公司 | 83.26 | 13.89 | 1 | 68.37 | 0.00 | 15.70 | 15.06 | 12.70 | 13.61 | 13.00 | |||||||||||||||||||||
中鐵五局集團有限公司 | 95.23 | 15.33 | 10 | 69.90 | 0.00 | 16.23 | 16.46 | 14.38 | 13.82 | 15.40 | |||||||||||||||||||||
瑞森新建筑有限公司 | 86.21 | 13.86 | 4 | 68.35 | 0.00 | 15.72 | 14.80 | 12.80 | 13.40 | 13.40 | |||||||||||||||||||||
中建八局第一建設有限公司 | 95.96 | 16.61 | 10 | 69.35 | 0.00 | 16.67 | 16.68 | 16.50 | 15.36 | 17.90 | |||||||||||||||||||||
山東匯富建設集團有限公司 | 84.19 | 13.77 | 2 | 68.42 | 0.00 | 15.67 | 14.78 | 12.91 | 13.33 | 13.20 | |||||||||||||||||||||
聊城恒通建筑安裝有限公司 | 83.95 | 14.71 | 1 | 68.24 | 0.00 | 16.08 | 15.67 | 13.85 | 14.07 | 14.40 | |||||||||||||||||||||
中鐵城建集團有限公司 | 93.80 | 15.57 | 10 | 68.23 | 0.00 | 16.39 | 16.45 | 14.72 | 14.27 | 15.60 | |||||||||||||||||||||
河南潁淮建工有限公司 | 83.88 | 14.63 | 1 | 68.25 | 0.00 | 16.01 | 15.62 | 13.94 | 13.97 | 14.30 | |||||||||||||||||||||
河南益友建設工程有限公司 | 84.97 | 14.71 | 2 | 68.26 | 0.00 | 16.04 | 15.79 | 13.77 | 13.86 | 14.50 | |||||||||||||||||||||
山東耀光建筑工程有限公司 | 84.09 | 14.84 | 1 | 68.25 | 0.00 | 16.10 | 15.71 | 14.22 | 13.75 | 14.60 | |||||||||||||||||||||
青仁建設工程有限公司 | 84.21 | 14.97 | 1 | 68.24 | 0.00 | 16.09 | 16.01 | 14.22 | 13.74 | 14.70 | |||||||||||||||||||||
山東長箭建設集團有限公司 | 83.11 | 13.72 | 1 | 68.39 | 0.00 | 15.53 | 14.83 | 12.64 | 13.23 | 13.10 | |||||||||||||||||||||
山東海川建設有限公司 | 84.33 | 14.51 | 1 | 68.82 | 0.00 | 16.03 | 15.56 | 13.95 | 14.02 | 13.70 | |||||||||||||||||||||
中鐵十六局集團有限公司 | 87.72 | 14.30 | 5 | 68.42 | 0.00 | 15.98 | 15.27 | 13.57 | 13.63 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
中國二十冶集團有限公司 | 82.30 | 13.88 | 0 | 68.42 | 0.00 | 15.64 | 15.02 | 13.03 | 13.52 | 13.10 | |||||||||||||||||||||
中鐵建工集團第二建設有限公司 | 93.62 | 15.21 | 10 | 68.41 | 0.00 | 16.38 | 16.77 | 14.47 | 14.23 | 14.80 | |||||||||||||||||||||
山東省建設建工(集團)有限責任公司 | 88.32 | 15.23 | 4 | 69.09 | 0.00 | 16.36 | 16.40 | 14.55 | 13.93 | 14.80 | |||||||||||||||||||||
聊城宏運建安裝飾工程有限公司 | 83.14 | 14.91 | 0 | 68.23 | 0.00 | 16.15 | 16.29 | 14.42 | 14.16 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
河北建設集團股份有限公司 | 84.31 | 13.95 | 2 | 68.36 | 0.00 | 15.63 | 15.15 | 12.97 | 13.33 | 13.40 | |||||||||||||||||||||
中建三局集團有限公司 | 91.87 | 14.45 | 9 | 68.42 | 0.00 | 15.85 | 15.39 | 13.55 | 13.98 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
中交路橋建設有限公司 | 94.31 | 15.47 | 10 | 68.84 | 0.00 | 16.42 | 17.38 | 14.20 | 14.15 | 15.80 | |||||||||||||||||||||
山東聊建第八建設有限公司 | 88.30 | 15.05 | 5 | 68.25 | 0.00 | 16.13 | 16.36 | 14.22 | 14.08 | 14.80 | |||||||||||||||||||||
國舜綠建科技有限公司 | 83.00 | 13.61 | 1 | 68.39 | 0.00 | 15.53 | 14.56 | 13.00 | 13.27 | 12.70 | |||||||||||||||||||||
中交一公局集團有限公司 | 91.09 | 14.35 | 8 | 68.74 | 0.00 | 15.85 | 15.43 | 13.34 | 13.93 | 13.70 | |||||||||||||||||||||
山東益通安裝有限公司 | 82.83 | 14.57 | 0 | 68.26 | 0.00 | 16.06 | 15.48 | 14.05 | 13.95 | 14.20 | |||||||||||||||||||||
廢標 情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 濟南一建集團有限公司 | 投標函附錄中措施費報價與清單不符 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 天元建設集團有限公司 | 項目經(jīng)理證書不符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 山東高陽建設有限公司 | 技術標不符合暗標編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中國電建集團核電工程有限公司 | 技術標不符合暗標編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 證書名稱 | 編號 | 質量標準 | 項目總工期 | 預中標價(元) | |||||||||||||||||||||||
1 | 中建八局第一建設有限公司 | 吳書榜 | 一級注冊造師證 | 魯1372 020202 104904 | 達到國家驗收標準合格,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求,并滿足甲方及相關主管部門管理制度要求,確保至少一棟單體獲得“泰山杯” | 750天 | 420077067.88 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 中鐵五局集團有限公司 | 劉翔 | 一級注冊造師證 | 貴1432 016201 669122 | 達到國家驗收標準合格,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求,并滿足甲方及相關主管部門管理制度要求,確保至少一棟單體獲得“泰山杯” | 750天 | 415185481.85 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 中交路橋建設有限公司 | 張培源 | 一級注冊造師證 | 京1112 017201 851325 | 達到國家驗收標準合格,符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求,并滿足甲方及相關主管部門管理制度要求,確保至少一棟單體獲得“泰山杯” | 750天 | 424244140.21 | ||||||||||||||||||||||||
招標文件領取時間 | 2022年07月19日00:00至2022年07月25日23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開標時間 | 2022年08月09日09時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點 | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人響應文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人項目班子成員表 | 中建八局第一建設有限公司 | 單位資質條件:建筑工程施工總承包特級 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵五局集團有限公司 | 單位資質條件:建筑工程施工總承包特級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中交路橋建設有限公司 | 單位資質條件:建筑工程施工總承包特級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2022年08月12日—2022年08月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設管理部 | 地址 | 聊城高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 投訴電話 | 0635-8507313 | ||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標人未予答復的,可以向招標監(jiān)督管理機構投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年08月11日 |