東昌府區(qū)鐵西片區(qū)市政路網(wǎng)能源管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理
中標(biāo)候選公示
項目名稱 | 東昌府區(qū)鐵西片區(qū)市政路網(wǎng)能源管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理 | 項目編號 | LCJSGC-2022-261 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 道路總長13911.24米,道路面積554365.2平方米,綠化面積 278224.8平方米。最終以實際修建規(guī)模為準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城城區(qū)西北角、西外環(huán)以東,京九鐵路以西,新北外環(huán)路以南,濟聊高速以北,鐵西片區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 名稱 | 聊城市昌元投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 地 址 | 山東省聊城市 | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 解經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 19163505921 | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 名稱 | 山東眾合項目咨詢有限公司 | 地 址 | 山東省聊城市高新區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 薛洪斌/唐慧瓏 | 聯(lián)系電話 | 17852667337 | |||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 報價 | 措施費 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | |||||||||||||||||||
山東天柱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 85.39 | 42.71 | 19 | 23.68 | 0 | 43.44 | 40.78 | 44.57 | 44.50 | 40.30 | ||||||||||||||||||
北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 | 88.66 | 46.01 | 19 | 23.65 | 0 | 47.27 | 44.30 | 45.77 | 47.54 | 45.20 | ||||||||||||||||||
山東易方達建設(shè)項目管理有限公司 | 86.16 | 43.22 | 19 | 23.94 | 0 | 45.55 | 41.57 | 44.78 | 44.01 | 40.20 | ||||||||||||||||||
涇清項目管理有限公司 | 75.48 | 42.94 | 9 | 23.54 | 0 | 44.78 | 40.54 | 44.30 | 44.30 | 40.80 | ||||||||||||||||||
中天昊建設(shè)管理集團股份有限公司 | 85.62 | 42.8 | 19 | 23.82 | 0 | 44.30 | 40.65 | 44.45 | 44.52 | 40.10 | ||||||||||||||||||
三方建設(shè)集團有限公司 | 78.27 | 41.76 | 13 | 23.51 | 0 | 41.62 | 39.60 | 44.13 | 44.25 | 39.20 | ||||||||||||||||||
聊城金冠工程咨詢有限公司 | 85.42 | 42.92 | 19 | 23.50 | 0 | 44.05 | 40.95 | 44.53 | 44.31 | 40.80 | ||||||||||||||||||
中譽恒信工程咨詢有限公司 | 83.77 | 42.16 | 19 | 22.61 | 0 | 43.14 | 40.14 | 44.08 | 44.26 | 39.2 | ||||||||||||||||||
青島萬通建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 81.74 | 43.2 | 15 | 23.54 | 0 | 45.69 | 40.8 | 44.52 | 44.32 | 40.7 | ||||||||||||||||||
廢標(biāo) 情況匯總表 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江元正工程管理有限公司 | 未提供無違規(guī)違法聲明及具備履行合同所必需的能力證明材料 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江泛華工程咨詢有限公司 | 未提供無違規(guī)違法聲明及具備履行合同所必需的能力證明材料 | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)中標(biāo)價(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 | 柴亦朗 | 注冊監(jiān)理工程師 | 11018040 | 符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足相關(guān)主管部門標(biāo)準(zhǔn)及甲方管理制度要求 | 5253595 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山東易方達建設(shè)項目管理有限公司 | 李忠亮 | 注冊監(jiān)理工程師 | 37017920 | 符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足相關(guān)主管部門標(biāo)準(zhǔn)及甲方管理制度要求 | 5415244.18 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中天昊建設(shè)管理集團股份有限公司 | 薄純明 | 注冊監(jiān)理工程師 | 37011279 | 符合現(xiàn)行的國家、省、市、法律、法規(guī)及規(guī)范要求并滿足相關(guān)主管部門標(biāo)準(zhǔn)及甲方管理制度要求 | 5500000 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時間 | 2022年09月10日00:00至2022年09月19日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時間 | 2022年09月30日09時00分 | |||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點 | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標(biāo)大廳 | |||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人項目班子成員表 | 北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 | 單位資質(zhì)條件:市政公用工程監(jiān)理甲級資質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
山東易方達建設(shè)項目管理有限公司 | 單位資質(zhì)條件:市政公用工程監(jiān)理甲級資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
中天昊建設(shè)管理集團股份有限公司 | 單位資質(zhì)條件:工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | |||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2022年10月09日—2022年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城市東昌府區(qū)住建局城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | 投訴電話 | 0635-8418592 | |||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機構(gòu)投訴 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月08日 |
山東眾合項目咨詢有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:0635-2116882
手機:18663001956
郵箱:[email protected]
地址:山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長江路華健一街區(qū)9號樓5樓