聊城應(yīng)急安全科創(chuàng)谷項(xiàng)目EPC工程總承包+營(yíng)銷代理及招商運(yùn)營(yíng)(EPC+S)
中標(biāo)候選公示
項(xiàng)目名稱 | 聊城應(yīng)急安全科創(chuàng)谷項(xiàng)目EPC工程總承包+營(yíng)銷代理及招商運(yùn)營(yíng)(EPC+S) | 項(xiàng)目編號(hào) | LCJSGC-2022-379 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 聊城應(yīng)急安全科創(chuàng)谷項(xiàng)目占地面積19994㎡(約30畝),總建筑面積約77939平方米,其中地上建筑面積59982平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 項(xiàng)目位于度假區(qū)水城大道以西,陳屯路以東,南外環(huán)以北,姜莊街以南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 名稱 | 聊城厚坤置業(yè)有限公司 | 地 址 | 聊城江北水城旅游度假區(qū)朱老莊鎮(zhèn)聊陽(yáng)路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 郭經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0635-7221989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 名稱 | 山東眾合項(xiàng)目咨詢有限公司 | 地 址 | 山東省聊城市高新區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 薛洪斌/唐慧瓏 | 聯(lián)系電話 | 17852667337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 報(bào)價(jià) | 措施費(fèi) | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東東方設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司、聊城市摩根房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限責(zé)任公司) | 77.37 | 43.12 | 4 | 30.25 | 0 | 42.00 | 41.97 | 45.40 | 38.80 | 47.57 | |||||||||||||||||||||||||||
山東高速齊魯建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司、山東華越投資發(fā)展有限公司) | 89.18 | 48.49 | 9 | 31.69 | 0 | 46.30 | 43.90 | 50.10 | 54.00 | 49.08 | |||||||||||||||||||||||||||
山東宇青建筑發(fā)展有限公司(聯(lián)合體成員:濱州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、聯(lián)縱鴻盛(聊城)房地產(chǎn)咨詢有限公司) | 75.09 | 43.57 | 0 | 31.52 | 0 | 42.60 | 42.32 | 45.80 | 41.20 | 47.85 | |||||||||||||||||||||||||||
山東正順建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東博宇建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司、山東鳳和凰城市科技有限公司) | 76.74 | 43.83 | 2 | 30.91 | 0 | 42.80 | 42.51 | 16.20 | 41.80 | 47.96 | |||||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo) 情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱 | 編號(hào) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工程設(shè)計(jì)費(fèi) | 建安工程費(fèi) | 營(yíng)銷代理費(fèi) | 招商運(yùn)營(yíng)費(fèi) | 項(xiàng)目推廣費(fèi) | 銷售招商運(yùn)營(yíng)月費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 山東高速齊魯建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司、山東華越投資發(fā)展有限公司) | 董和平 | 一級(jí)建造師 | 魯1372014201506176 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 建安工程結(jié)算價(jià)的1.38% | 定額下浮3.51% | 項(xiàng)目銷售合同價(jià)款額×2.5% | 成功招商客戶首年日租金×120天 | 項(xiàng)目總貨值(暫按5億元)×1% | 項(xiàng)目總貨值(暫按5億元)×0.034% | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東東方設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司、聊城市摩根房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限責(zé)任公司) | 王濤 | 一級(jí)建造師 | 魯1372020202101315 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 建安工程結(jié)算價(jià)的1.35% | 定額 下浮3.5% | 項(xiàng)目銷售合同價(jià)款額×2.5% | 成功 招商 客戶 首年 日租 金×120天 | 項(xiàng)目總貨值(暫按5億元)×1% | 項(xiàng)目總貨值(暫按5億元)×0.036% | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 山東正順建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東博宇建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司、山東鳳和凰城市科技有限公司) | 王輝 | 一級(jí)建造師 | 魯1372006200703178 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 建安工程結(jié)算價(jià)的1.39% | 定額 下浮3.55% | 項(xiàng)目銷售合同價(jià)款額×2.5% | 成功 招商 客戶 首年 日租 金×120天 | 項(xiàng)目總貨值(暫按5億元)×1% | 項(xiàng)目總貨值(暫按5億元)×0.031% | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2022年12月17日00時(shí)00分至2022年12月23日23時(shí)59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年01月12日09時(shí)00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人項(xiàng)目班子成員表 | 山東高速齊魯建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司、山東華越投資發(fā)展有限公司) | 單位資質(zhì)條件: 建筑工程施工總承包壹級(jí) 建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計(jì)甲級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東平安建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東東方設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司、聊城市摩根房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限責(zé)任公司) | 單位資質(zhì)條件:建筑工程施工總承包特級(jí) 建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計(jì)甲級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東正順建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:山東博宇建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司、山東鳳和凰城市科技有限公司) | 單位資質(zhì)條件:建筑工程施工總承包壹級(jí) 建筑行業(yè)(建筑工程)設(shè)計(jì)甲級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2023年01月14日—2023年01月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城江北水城旅游度假區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 地址 | 聊城江北水城旅游度假區(qū) | 投訴電話 | 0635-7100771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對(duì)異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年01月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東眾合項(xiàng)目咨詢有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:0635-2116882
手機(jī):18663001956
郵箱:[email protected]
地址:山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路華健一街區(qū)9號(hào)樓5樓