聊城應(yīng)急安全科創(chuàng)谷項目工程監(jiān)理及全過程工程造價咨詢服務(wù)
標(biāo)段二中標(biāo)候選公示
項目名稱 | 聊城應(yīng)急安全科創(chuàng)谷項目工程監(jiān)理及全過程工程造價咨詢服務(wù) | 項目編號 | LCJSGC-2022-393 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 聊城應(yīng)急安全科創(chuàng)谷項目占地面積19994㎡(約30畝),總建筑面積約77939平方米,其中地上建筑面積59982平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 項目位于度假區(qū)水城大道以西,陳屯路以東,南外環(huán)以北,姜莊街以南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位 | 名稱 | 聊城厚坤置業(yè)有限公司 | 地 址 | 聊城江北水城旅游度假區(qū)朱老莊鎮(zhèn)聊陽路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 郭經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0635-7221989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位 | 名稱 | 山東眾合項目咨詢有限公司 | 地 址 | 山東省聊城市高新區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 薛洪斌/唐慧瓏 | 聯(lián)系電話 | 17852667337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 報價 | 措施費(fèi) | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
山東東岳項目管理有限公司 | 89.81 | 46.03 | 15 | 28.78 | 0 | 48.10 | 45.80 | 46.10 | 46.20 | 43.20 | |||||||||||||||||||||||||
山東三維建設(shè)項目管理有限公司 | 85.33 | 40.66 | 15 | 29.67 | 0 | 39.30 | 44.80 | 43.10 | 37.20 | 39.60 | |||||||||||||||||||||||||
山東中泰項目管理有限公司 | 81.69 | 42.03 | 12 | 27.66 | 0 | 37.80 | 46.60 | 43.60 | 42.30 | 40.20 | |||||||||||||||||||||||||
廢標(biāo) 情況匯總表 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 宏達(dá)基業(yè)國際工程咨詢有限公司 | 技術(shù)標(biāo)內(nèi)容不符合暗標(biāo)編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京中喜大華工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 技術(shù)標(biāo)內(nèi)容不符合暗標(biāo)編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中經(jīng)國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)標(biāo)內(nèi)容不符合暗標(biāo)編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 山東華諾凱工程造價咨詢有限公司 | 技術(shù)標(biāo)內(nèi)容不符合暗標(biāo)編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 山東金石工程造價咨詢有限公司 | 技術(shù)標(biāo)內(nèi)容不符合暗標(biāo)編制要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期 | 投標(biāo)費(fèi)率 | 投標(biāo)總報價 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 山東東岳項目管理有限公司 | 陳興賢 | 一級注冊造價師 | 建[造]1101 3700009948 | 達(dá)到國家驗收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 從介入工作到竣工驗收結(jié)算及保修期 | 0.296% | 1243200元 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 山東三維建設(shè)項目管理有限公司 | 呂連春 | 一級注冊造價師 | 建[造]0137 0001628 | 達(dá)到國家驗收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 從介入工作到竣工驗收結(jié)算及保修期 | 0.31% | 1302000元 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 山東中泰項目管理有限公司 | 陳德敏 | 一級注冊造價師 | 建[造]0637 0006255 | 達(dá)到國家驗收標(biāo)準(zhǔn)合格 | 從介入工作到竣工驗收結(jié)算及保修期 | 0.34% | 1302000元 | |||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時間 | 2022年12月30日00時00分至2023年01月06日23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時間 | 2023年02月01日09時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標(biāo)大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人項目班子成員表 | 山東東岳項目管理有限公司 | 單位資質(zhì)條件: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東三維建設(shè)項目管理有限公司 | 單位資質(zhì)條件:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東中泰項目管理有限公司 | 單位資質(zhì)條件:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2023年02月03日—2023年02月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城江北水城旅游度假區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 地址 | 聊城江北水城旅游度假區(qū) | 投訴電話 | 0635-7100771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年02月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東眾合項目咨詢有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:0635-2116882
手機(jī):18663001956
郵箱:[email protected]
地址:山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長江路華健一街區(qū)9號樓5樓