聊城市東昌府區(qū)居民小區(qū)排水管網(wǎng)設(shè)施設(shè)備更新項目(一期)全過程跟蹤審計
中標(biāo)結(jié)果公告
一、項目編號:XLCQTCG-2024-376
二、項目名稱:聊城市東昌府區(qū)居民小區(qū)排水管網(wǎng)設(shè)施設(shè)備更新項目(一期)全過程跟蹤審計
三、中標(biāo)信息
標(biāo)段一:施工1-2標(biāo)(即閆寺辦事處) |
投標(biāo)人名稱:光岳瑞華(聊城)建設(shè)項目管理有限公司 |
投標(biāo)人地址:山東省聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東城街道東昌東路當(dāng)代國際大廈808A室 |
中標(biāo)金額:129000.00元 |
中標(biāo)費率:0.43% |
標(biāo)段二:施工3-4標(biāo)(即柳園辦事處) |
投標(biāo)人名稱:山東東岳項目管理有限公司 |
投標(biāo)人地址:山東省聊城市高新區(qū)九州長江路111號 |
中標(biāo)金額:126000.00元 |
中標(biāo)費率:0.42% |
標(biāo)段三:施工5-7標(biāo)(即古樓辦事處) |
投標(biāo)人名稱:山東正堃項目管理有限公司 |
投標(biāo)人地址:山東省聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東昌東路當(dāng)代國際廣場核心商務(wù)區(qū)9A樓4層 |
中標(biāo)金額:264000.00元 |
中標(biāo)費率:0.44% |
標(biāo)段四:施工8-10標(biāo)(即新區(qū)辦事處) |
投標(biāo)人名稱:山東昌盛項目管理有限公司 |
投標(biāo)人地址:山東省聊城市東昌府區(qū)柳園街道辦事處東昌東路6號興業(yè)組團(tuán)小區(qū)商業(yè)樓三、四樓 |
中標(biāo)金額:280000.00元 |
中標(biāo)費率:0.4% |
四、主要標(biāo)的信息
標(biāo)段一:
服務(wù)類 |
名稱:施工1-2標(biāo)(即閆寺辦事處) 服務(wù)范圍:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)時間:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件 |
標(biāo)段二:
服務(wù)類 |
名稱:施工3-4標(biāo)(即柳園辦事處) 服務(wù)范圍:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)時間:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件 |
標(biāo)段三:
服務(wù)類 |
名稱:施工5-7標(biāo)(即古樓辦事處) 服務(wù)范圍:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)時間:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件 |
標(biāo)段四:
服務(wù)類 |
名稱:施工8-10標(biāo)(即新區(qū)辦事處) 服務(wù)范圍:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)要求:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)時間:詳見招標(biāo)文件 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件 |
五、評審專家名單:張在良、陳慶花、鄭利斌、郝偉、李家興。
標(biāo)段一:
投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
天勤工程咨詢有限公司 | 71.96 | 70.70 | 69.24 | 72.04 | 71.24 |
山東中泰項目管理有限公司 | 66.36 | 72.29 | 63.87 | 71.77 | 63.97 |
山東東岳項目管理有限公司 | 71.17 | 78.27 | 69.74 | 72.54 | 72.64 |
山東正堃項目管理有限公司 | 66.79 | 78.33 | 64.63 | 72.63 | 71.33 |
光岳瑞華(聊城)建設(shè)項目管理有限公司 | 73.48 | 78.51 | 70.43 | 75.13 | 74.23 |
標(biāo)段二:
投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
天勤工程咨詢有限公司 | 71.77 | 70.70 | 68.84 | 72.34 | 71.24 |
山東中泰項目管理有限公司 | 66.48 | 72.29 | 63.77 | 71.87 | 63.97 |
山東東岳項目管理有限公司 | 71.59 | 78.27 | 68.94 | 72.64 | 72.64 |
山東正堃項目管理有限公司 | 71.89 | 78.33 | 69.13 | 72.93 | 71.33 |
光岳瑞華(聊城)建設(shè)項目管理有限公司 | 73.39 | 78.51 | 70.23 | 75.23 | 74.23 |
標(biāo)段三:
投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
天勤工程咨詢有限公司 | 70.83 | 69.78 | 67.92 | 71.32 | 70.32 |
山東中泰項目管理有限公司 | 69.26 | 75.16 | 66.64 | 74.74 | 66.84 |
山東昌盛項目管理有限公司 | 72.41 | 81.61 | 70.53 | 76.73 | 73.33 |
涇清項目管理有限公司 | 68.82 | 73.74 | 67.27 | 74.07 | 69.47 |
山東東岳項目管理有限公司 | 70.85 | 75.06 | 65.73 | 69.63 | 69.43 |
山東正堃項目管理有限公司 | 75.50 | 83.28 | 73.98 | 77.98 | 76.28 |
光岳瑞華(聊城)建設(shè)項目管理有限公司 | 75.99 | 81.15 | 72.87 | 77.87 | 76.87 |
標(biāo)段四:
投標(biāo)人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
天勤工程咨詢有限公司 | 73.21 | 71.66 | 69.40 | 73.30 | 72.20 |
山東中泰項目管理有限公司 | 67.04 | 70.68 | 62.56 | 70.26 | 62.36 |
山東昌盛項目管理有限公司 | 74.30 | 81.20 | 70.12 | 76.32 | 72.92 |
山東東岳項目管理有限公司 | 70.78 | 76.85 | 67.32 | 71.52 | 71.22 |
山東正堃項目管理有限公司 | 72.24 | 81.30 | 72.42 | 75.92 | 74.72 |
光岳瑞華(聊城)建設(shè)項目管理有限公司 | 74.81 | 79.50 | 71.22 | 76.12 | 75.22 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:參照發(fā)改價格[2011]534號文及計價格[2002]1980號文收費標(biāo)準(zhǔn)(服務(wù)類)標(biāo)準(zhǔn)計費結(jié)果,實行差額率累計計費方式,按下表實行浮動優(yōu)惠,各標(biāo)段由中標(biāo)人在采購代理業(yè)務(wù)完成后一次性向采購代理機(jī)構(gòu)交納;標(biāo)椎收費低于3000元的項目統(tǒng)一按照3000元定額收費。
代理服務(wù)費金額:標(biāo)段一:3000元;標(biāo)段二:3000元;標(biāo)段三:3960元;標(biāo)段四:4200元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3日。
八、其他補充事宜
本項目監(jiān)督單位:無
九、未中標(biāo)投標(biāo)人的未中標(biāo)原因:
標(biāo)包名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
標(biāo)段一:施工1-2標(biāo)(即閆寺辦事處) | 天勤工程咨詢有限公司 | 綜合評審得分較低 |
山東中泰項目管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
山東東岳項目管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
山東正堃項目管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
山東弘潤天成建設(shè)咨詢有限公司 | 資格審查不通過 | |
法正項目管理集團(tuán)有限公司 | 符合性審查不通過 | |
中澤建設(shè)項目管理有限公司 | 符合性審查不通過 | |
華瑞國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 符合性審查不通過 |
標(biāo)包名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
標(biāo)段二:施工3-4標(biāo)(即柳園辦事處) | 天勤工程咨詢有限公司 | 綜合評審得分較低 |
山東中泰項目管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
光岳瑞華(聊城)建設(shè)項目管理有限公司 | 兼投不兼中 | |
山東正堃項目管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
山東弘潤天成建設(shè)咨詢有限公司 | 資格審查不通過 | |
法正項目管理集團(tuán)有限公司 | 符合性審查不通過 | |
中澤建設(shè)項目管理有限公司 | 符合性審查不通過 | |
華瑞國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 符合性審查不通過 |
標(biāo)包名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
標(biāo)段三:施工5-7標(biāo)(即古樓辦事處) | 天勤工程咨詢有限公司 | 綜合評審得分較低 |
山東中泰項目管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
山東昌盛項目管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
涇清項目管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
山東東岳項目管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
光岳瑞華(聊城)建設(shè)項目管理有限公司 | 兼投不兼中 | |
山東弘潤天成建設(shè)咨詢有限公司 | 資格審查不通過 | |
法正項目管理集團(tuán)有限公司 | 符合性審查不通過 | |
中澤建設(shè)項目管理有限公司 | 符合性審查不通過 | |
華瑞國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 符合性審查不通過 | |
中恒信工程造價咨詢有限公司 | 符合性審查不通過 |
標(biāo)包名稱 | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)原因 |
標(biāo)段四:施工8-10標(biāo)(即新區(qū)辦事處) | 天勤工程咨詢有限公司 | 綜合評審得分較低 |
山東中泰項目管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
山東正堃項目管理有限公司 | 兼投不兼中 | |
山東東岳項目管理有限公司 | 綜合評審得分較低 | |
光岳瑞華(聊城)建設(shè)項目管理有限公司 | 兼投不兼中 | |
山東弘潤天成建設(shè)咨詢有限公司 | 資格審查不通過 | |
法正項目管理集團(tuán)有限公司 | 符合性審查不通過 | |
中澤建設(shè)項目管理有限公司 | 符合性審查不通過 | |
華瑞國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 符合性審查不通過 | |
中恒信工程造價咨詢有限公司 | 符合性審查不通過 |
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名 稱:聊城市江泰城市建設(shè)發(fā)展有限公司
地 址:聊城市
聯(lián)系方式:0635-7399677
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:山東眾合項目咨詢有限公司
地 址:聊城市華建一街區(qū)商業(yè)辦公樓九棟五樓
聯(lián)系方式:13346355808/15315770811
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:殷經(jīng)理/唐經(jīng)理
電 話:13346355808/15315770811
山東眾合項目咨詢有限公司
2024年11月25日
山東眾合項目咨詢有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:0635-2116882
手機(jī):18663001956
郵箱:[email protected]
地址:山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長江路華健一街區(qū)9號樓5樓